野村中小基金-累積類型 台幣
最新淨值
181.98
0.48
+0.26%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.16% | -2.51% | 4.38% | 8.8% | 20.42% | 20.76% | 47.95% | 235.14% | 1719.8% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 181.98 | 0.48 | 0.26% |
2024/11/20 | 181.5 | 0.43 | 0.24% |
2024/11/19 | 181.07 | 4.76 | 2.71% |
2024/11/18 | 176.3 | -4.77 | -2.63% |
2024/11/15 | 181.07 | -3.04 | -1.65% |
2024/11/14 | 184.11 | -0.45 | -0.24% |
2024/11/13 | 184.56 | -0.68 | -0.37% |
2024/11/12 | 185.24 | -4.41 | -2.32% |
2024/11/11 | 189.64 | -0.63 | -0.33% |
2024/11/08 | 190.27 | 1.68 | 0.89% |
2024/11/07 | 188.59 | 1.41 | 0.75% |
2024/11/06 | 187.18 | 2.45 | 1.33% |
2024/11/05 | 184.73 | 0.6 | 0.33% |
2024/11/04 | 184.13 | 2.8 | 1.54% |
2024/11/01 | 181.33 | -0.29 | -0.16% |
2024/10/30 | 181.62 | 1.57 | 0.87% |
2024/10/29 | 180.05 | -2.46 | -1.34% |
2024/10/28 | 182.5 | -3.6 | -1.93% |
2024/10/25 | 186.1 | 1.5 | 0.81% |
2024/10/24 | 184.6 | -3.83 | -2.03% |
2024/10/23 | 188.43 | -0.11 | -0.06% |
2024/10/22 | 188.54 | 1.88 | 1.01% |
2024/10/21 | 186.66 | 2.13 | 1.15% |
2024/10/18 | 184.53 | -0.21 | -0.11% |
2024/10/17 | 184.74 | 1.58 | 0.86% |
2024/10/16 | 183.16 | -1.44 | -0.78% |
2024/10/15 | 184.6 | 1.54 | 0.84% |
2024/10/14 | 183.06 | 0.73 | 0.4% |
2024/10/11 | 182.33 | 2.39 | 1.33% |
2024/10/09 | 179.94 | -0.3 | -0.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村中小基金-累積類型 台幣
- 基金名稱(英文)
- Nomura Taiwan Small Cap Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 88.23億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2001/04/11
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-21
請P大及M大給持有美國債劵之解方!無限感激!
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言